Twittertoppen för HIF-spelare v.10

Twittervärlden och Twittertoppen har definitivt blivit en profil fattigare då Mattias Lindström bestämt sig för att lägga locket på sitt twitterflöde. Och i och med det, blir det en del förändringar på veckans topplista!

twittertoppenSom den uppmärksammade redan uppmärksammat, presenteras vår “Twittertopp”, numera på måndagar.
Förra veckan bestämde sig Mattias Lindström för att lägga sitt twittrande på is och därmed tappar han sin andre-plats på listan.

“Veckans Raket” blir Elias Andersson som lyckades få med sig ytterligare 16 följare under vecka 10. I övrigt har det varit ganska tyst på twittrandet från HIF-spelare sedan Portugal-lägret…

Har vi missat någon spelare på listan? Maila då in namnet, och twitternamnet, till kontakt@alltomhif.se

 

1. [1] Alejandro Bedoya 52271 [-69]
2. [3] Christoffer Andersson 2006 [+2]
3. [4] Emil Krafth 1944 [+7]
4. [5] Walid Atta 1669 [-2]
5. [6] Daniel Nordmark 1286 [+5]
6. [7] Joe Baffo 1084 [+-0]
7. [8] Henrik Bellman 685 [-23]
8. [9] Måns Herrmann 327 [+6]
9. [10] Elias Andersson 314 [+16]
10. [11] Anton Kinnander 192 [+10]
11. [12] Ludvig Rhodin 168 [+6]
12. [13] Erik Kronholm 126 [-1]
13. [14] Emil Rydström 107 [+7]
14. [15] Jack Eskilsson 100 [+2]
15. [16] Måns Lagmark 85 [+3]
16. [17] Lowe Ohlander 78 [-1]
17. [18] Jonas Mahmoud 69 [+5]
18. [19] Hampus Agerström 55 [+2]
19. [20] Joel Karlsson 48 [+3]
20. [NY] Måns Ekvall 43 [–]

 

 

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*