<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Ymer &amp; Experten presenterar Allsvenskan 2010 &#8211; BK Häcken</title>
	<atom:link href="http://www.alltomhif.se/2010/03/09/ymer-experten-presenterar-allsvenskan-2010-bk-hacken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alltomhif.se/2010/03/09/ymer-experten-presenterar-allsvenskan-2010-bk-hacken/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:59:15 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Beppe</title>
		<link>http://www.alltomhif.se/2010/03/09/ymer-experten-presenterar-allsvenskan-2010-bk-hacken/comment-page-1/#comment-8222</link>
		<dc:creator>Beppe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltomhif.se/?p=3640#comment-8222</guid>
		<description>Varför skulle inte Häcken junna komma före MFF? Det gjorde man ju förra året...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Varför skulle inte Häcken junna komma före MFF? Det gjorde man ju förra året&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Emil Willforss</title>
		<link>http://www.alltomhif.se/2010/03/09/ymer-experten-presenterar-allsvenskan-2010-bk-hacken/comment-page-1/#comment-8219</link>
		<dc:creator>Emil Willforss</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltomhif.se/?p=3640#comment-8219</guid>
		<description>Det räcker ju att komma före 2 av de lagen du räknar upp. Elfsborg börjar gå på kryckor och är faktiskt tämligen lättläst. Deras stora styrka har varit den täta defensiven, numera läcker de som ett såll mot snabba omställningar, dvs Häckens melodi. AIK tror jag inte mycket på inför årets säsong. De har tappat många tongivande spelare och kommer ha en tämligen medioker säsong. Kalmars trupp ser likvärdig ut som Häckens och det gör det på tränarsidan med. Malmö... ja, vad säger man om Malmö. En fin trupp på pappret, men Malmö får nog leva ett tag till med att många spelare spelar för sig själva och inte för klubben. Trots allt har de levererat spelare ut i Europa bra länge. Rolle är kanske inte coachen som kan få dem att dra åt samma håll. Så varför skulle inte Häcken kunna bli 1-4?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det räcker ju att komma före 2 av de lagen du räknar upp. Elfsborg börjar gå på kryckor och är faktiskt tämligen lättläst. Deras stora styrka har varit den täta defensiven, numera läcker de som ett såll mot snabba omställningar, dvs Häckens melodi. AIK tror jag inte mycket på inför årets säsong. De har tappat många tongivande spelare och kommer ha en tämligen medioker säsong. Kalmars trupp ser likvärdig ut som Häckens och det gör det på tränarsidan med. Malmö&#8230; ja, vad säger man om Malmö. En fin trupp på pappret, men Malmö får nog leva ett tag till med att många spelare spelar för sig själva och inte för klubben. Trots allt har de levererat spelare ut i Europa bra länge. Rolle är kanske inte coachen som kan få dem att dra åt samma håll. Så varför skulle inte Häcken kunna bli 1-4?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Fredrik Ymer</title>
		<link>http://www.alltomhif.se/2010/03/09/ymer-experten-presenterar-allsvenskan-2010-bk-hacken/comment-page-1/#comment-8218</link>
		<dc:creator>Fredrik Ymer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltomhif.se/?p=3640#comment-8218</guid>
		<description>Klart att jag sticker ut hakan ;-)
I min sluttabell blir Häcken 4:a...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klart att jag sticker ut hakan <img src='http://www.alltomhif.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
I min sluttabell blir Häcken 4:a&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Söderberg</title>
		<link>http://www.alltomhif.se/2010/03/09/ymer-experten-presenterar-allsvenskan-2010-bk-hacken/comment-page-1/#comment-8217</link>
		<dc:creator>Söderberg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltomhif.se/?p=3640#comment-8217</guid>
		<description>1-4 ?? Inte en chans att Häcken kommer före flera av följande lag: IFK Gbg, Elfsborg, AIK, Kalmar, Malmö. Jag tror Häcken kommer hamna runt 7a-8a.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1-4 ?? Inte en chans att Häcken kommer före flera av följande lag: IFK Gbg, Elfsborg, AIK, Kalmar, Malmö. Jag tror Häcken kommer hamna runt 7a-8a.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

